Ukucaciswa

HDW070_008LZ01 | Sekela i-Linux, i-android, neWindows OS, njenge-Raspberry Pi. |
Umbala | 16.7M imibala, 24-bit 8R8G8B |
Uhlobo lwe-LCD | I-TN-TFT-LCM |
I-engeli yokubuka | 70°70°/50°/70°(L/R/U/D), i-engeli yokubuka evamile |
Indawo yokubonisa (AA) | 154.08mm (W)×85.92mm (H) |
Isixazululo | 800x480 |
Ukukhanya kwangemuva | I-LED.≥20000H(Isebenza ngokuqhubekayo ngokukhanya okuphezulu, isikhathi sokukhanya sibola siye ku-50%) |
Ukukhanya | 800nithi. |
Amandla kagesi | 6~36V, inani lesibonelo: 12V |
Amapharamitha amanje | I-VCC=6V, I-voltage yokuqala ephansi: 640mA |
I-VCC=12V, I-voltage ejwayelekile: 210mA | |
I-VCC=36V, I-voltage enkulu yokuhlinzeka: 130mA |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20 ~ 70 ℃, 60% RH ku-voltage engu-12V |
Izinga Lokushisa Lokugcina | -30 ~ 80℃ |
Umswakama Osebenzayo | 10%~90%RH,25℃ |
I-interface ye-LCM | Isixhumanisi se-HDMI |
Isokhethi | Isixhumi esibonakalayo samandla, isixhumi esibonakalayo se-HDMI |
Isikhala se-SD | Lutho |
I-USB | YEBO |
I-HDW070-008LZ01 | Iphaneli yokuthinta enamandla |
Ubukhulu | 165.0(W)x100.0(H)x18.7(T)mm |
Isisindo sengqikithi | awu 245g |
DMG10768T097_15W (Ibanga Lemboni)